|
Hirotada Yoshiike, JA0SC |
||||||||||||
| [2007JASTA SSTVコンテスト考察 by JA0SC] | ||||||||||||
|
||||||||||||
| [3] Number of QSOs according to a DX entity (147/2942) | ||||||||||||
コンタクトしたエンティティ数は147で、JAから見れば驚異的である。 当局がまだコンファームしてないエンティティのみを挙げれば、 3A、4J、4L、5B、5H、5N、8R、9K、9Q、9Y、A6、C3、CM、CT3、CU、EI、FG、FM、FP、GD、GI、GW、HB0、HC、HP、J3、J6、8、KP2、KP4、OJ0、PJ8、PJ9、R1/FJL、SV5、T7、TI9、TK、TU、UJ、VP2E、VP9、YV、ZBと当局にとって垂涎のエンティティである。 このうち当局の 「No Worked Entity List in SSTV」に載っている*局がTI9-Cocos Is. 、YS-El Salvador 、R1FJ-Franz Josef Landの 3局が含まれている。JAs(当局、JA0SC)の場合30台であるから驚きの1語につきる。 |
||||||||||||
| [4] Number of QSOs according to a conntinennt | ||||||||||||
| 大陸別では、AF(アフリカ)26、AS(アジア)650(内JAs410)、EU(ヨーロッパ)2,526、NA(北アメリカ)102、OC(オセアニア)16、,SA(南アメリカ)32となっており圧倒的にEUsが多く、全体の75%を占めており、ついでASとなっている。当局から聞こえなかったSA、AF(当局のQSOは、ZS,5R8)など想像以上の結果である。 ここで見られるバンド別のコンタクト数は、14MHzが大半の3,310、21MHzが25、28MHzが17と14MHz以外の運用が極端に少ないのは、この局の状況によるものと思われる。 | ||||||||||||
| [5] Number of QSOs according to a day (UTC) | ||||||||||||
| 一日のコンタクト数は、最大156局、最低が17局、平均108で、JAから見れば飛び抜けた数といえる。当局が最大38局、平均30局と比較すると3.6倍である。 | ||||||||||||
| [6] Number of QSOs(All) according to an hour (UTC) | ||||||||||||
| 一日の時間別では、最大が13時台の245局、最低が02時台の17局で平均140局と24時間の運用で、睡眠時間に関係なく運用したことが伺える。クラブ局なので交代でオールタイム/a day体制をとったと推定される。 | ||||||||||||
| [7] Number of QSOs(DX) according to a day (UTC) | ||||||||||||
| あまり意味はないが、自エンティティ(Ukraine)以外のコンタクト数は、最大9日の126、最低24日の16であった。平均95となっている。 | ||||||||||||
| [8] Number of New Multis (DX) according to a day(UTC) | ||||||||||||
| これもまた当然ながら驚異的で,初日(1日)に38エンティティと当局の全体数(31)を大幅に超えている。JAsには考えられない途方もない数でうらやましいかぎりです。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 3. 締めくくり | ||||||||||||
| 念願のヨーロッパでのJASTA参加状況を今回掌握することができました。UR4EYNがクラブ局であること、フルタイム運用からするとヨーロッパ、いや世界全体におけるJASTAコンテストの参加状況のみでなく、SSTV界の状況把握に格好の題材であると思われます。今回YU1NR、Ratko OMの姿があまり見受けられなかったのはどうしたことでしょうか。健康的な問題でなければよいのですが。UR4EYNのデータからもYU局は、トータルで21となっており気がかりです。今回の分析データを添付するので、皆さんの参考になれば幸いです。 | ||||||||||||
|
註1 【MMJASTA】は、今回「MMSSTV」を使ってコンテストに参加すれば、その報告資料の他、詳細な分析を見ることができるプログラムです。取得は森さんの
Welcome to JE3HHT's page のほか各種のSSTV関連のWEBサイトで取得できます。
【使用法】は、【MMJASTA】開いて「ファイイル-ログファイルのロード」を展開し、今回の自分の「MMSSTV」のファイル名を入れて「開く」を押せば、直ちにサマリー等の提出書類のほか分析資料が作成されます。 |
||||||||||||
|
[Analysis of JASTA CONTEST
]
PDFアイコンをクリックでご覧になれます |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
de JA0SC
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
QTC-JAPAN.COM 2007.10.18
|
||||||||||||
|
(c)
All Rights Reserved WWW.QTC-JAPAN.COM 2001-2007
|
||||||||||||