|
▼ YAESU VX-5MD 定格 ▼
|
| 送受信可能周波数範囲 |
送受信周波数範囲 50〜54MHz、144〜146MHz、430〜440MHz |
| 送受信周波数ステップ | 5/10/12.5/15/20/25/50/100kHz |
| 電波形式 | F2、F3 |
| 通信方式 | 単信方式 |
| 周波数偏差 | ±5ppm以内(-10℃〜+60℃) |
| アンテナインピーダンス | 50Ω |
| 電 源 | 定格 DC7.2V(マイナス接地) 動作可能範囲(電池端子) DC4〜9V(マイナス接地) 動作可能範囲(外部電源端子) DC12〜16V(マイナス接地) |
| 消費電流 |
受信定格出力時 約150mA |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+60℃ |
| ケース寸法 | 幅58×高さ87×奥行き28mm(突起物を含まない) 幅61×高さ103.5×奥行き33mm(突起物を含む) |
| 本体重量 | 約255g(アンテナ、電池パックを含む) |
| 定格終段入力 | 9.5W(50MHz帯)、10W(144MHz帯)、11.5W(430MHz帯) |
| 送信出力 | 5W(外部電源13.8V入力時) 5W(50/144MHz帯、2.5/1.0/0.3W切り替え可能、DC7.2V入力) 4.5W(430MHz帯、 2.5/1.0/0.3W切り替え可能、DC7.2V入力) |
| 変調方式 | リアクタンス変調 |
| 最大周波数偏移 | ±5kHz(IDCおよびスプラッターフィルター付き) |
| 占有周波数帯域 | 16kHz以内 |
| 不要輻射強度 | 1mWかつ60dB以下 |
| マイクロホンインピーダンス | 2kΩ(エレクトレットコンデンサ型) |
| 受信方式 | ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン |
| 中間周波数 | NMF時 第一IF周波数47.25MHz、第二IF周波数450kHz WMF時 第一IF周波数45.8MHz、第二IF周波数10.7MHz |
| 受信感度 |
0.5〜1.8MHz/1.8〜16MHz(AM) 0.5μV(-6dBμ)@10dB SN |
| 通過帯域 | 15kHz以下/-6dB |
| 選択度 | 35kHz以下/-60dB |
| 低周波定格出力 | 400mW以上(8Ω、THD10%) |
| 低周波出力インピーダンス | 8Ω |
| 副次的に発する電波等の強度 | 4000μμW以下(-54dBm) |
|
QTC-Japan.com 2001.12.30 協力:株式会社スタンダード
|